




Crafted with timeless aesthetics and modern durability, this tent features for all-weather reliability. Its lightweight yet robust design (50-64kg) accommodates versatile configurations, from compact solo trips to expanded family adventures. Backed by customizable options and a traditional soft-shell structure, we deliver tailored solutions that say: “Your needs, our craftsmanship.”
Classic, Adaptable, Reliable.
Models & Weights
TK-T02-140: Net 50kg / Gross 58kg
TK-T02-150/150EX: Net 53kg/64kg / Gross 61kg/62kg
TK-T02-190/190EX: Net 62kg/64kg / Gross 72kg/74kg
Dimensions
Open Size Range:
1.4×2.4×1.3m – 1.9×3.1×1.25m
Packed Size Range:
1.53×1.25×0.27m – 1.91×1.25×0.27m

| TK-T02-140 | TK-T02-150/150EX | TK-T02-190/190EX | |
| Net Weight | 50kgs | 53kgs/54kgs | 62kgs/64kgs |
| Gross Weight | 58kgs | 61kgs/62kgs | 72kgs/74kgs |
| Open Dimensions | 1.4×2.4×1.3m | 1.5*3.1*125m/1.9×2.4×1.3m | 1.9×2.4×1.3m/1.9×3.1×1.25m |
| Packing Dimensions | 1.53×1.25×0.27m | 1.57*1.25*0.27m | 1.91×1.25×0.27m |
| Fabric for Main Tent | 200g/m2 Poly-cotton Canvas , PU2000,FR Free | ||
| Fabric for Rain Cover | 210D Oxford, PU5000, UV50+,FR Free | ||
| Bed Material | Aluminum honeycomb bed board | ||
| Ladder Weight Limit | 150kgs | ||
| Speed Limit | 110km/h | ||
| Roof Rack/Cross Bars Requirement | Your roof rack and cross bars must have load limi ove 75kgs; Your cross bars must at least 74-110cm apart and height is less than 4cm. Please consult your vehicle’s manufacturer regarding the load limit | ||
| Mesh | 100%Polyster,50g/m2,68D | ||
| LED | Inside | ||
| Mattress | 4CM High-density Sponge; | ||
| Ladder | 2.3m Telescoping Aluminum Ladder | ||
| Accessories | 1 Shoe Bag | ||



